Lista dei pronostici calcio di oggi e passati sui campionati e tornei in Kenya. Clicca sulla partita di tuo interesse per ottenere i dettagli.
| Data | Partita | Pronostico | Risultato | VS | Campionato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/1309:00 | Ulinzi Stars - AFC Leopards SC (Kenya) | Vincente | 2-0 | 10 | Kenyan Premier League | |
| 05/0307:00 | Bidco United - FC Kariobangi Sharks | Vincente | 0-0 | 9 | Kenyan Premier League | |
| 04/2409:00 | Posta Rangers - Bidco United | Errato | 1-1 | 10 | Kenyan Premier League | |
| 04/2407:00 | Tusker FC - Mara Sugar FC | Vincente | 0-1 | 4 | Kenyan Premier League | |
| 04/1806:00 | FC Kariobangi Sharks - Mara Sugar FC | 0-1 | 3 | Kenyan Premier League | ||
| 04/1409:15 | Tusker FC - Gor Mahia FC | Vincente | 1-0 | 10 | Kenyan Premier League | |
| 04/1407:00 | Mathare United FC - Police FC | Vincente | 0-0 | 2 | Kenyan Premier League | |
| 04/0808:00 | Nairobi United - Kakamega Homeboyz | Errato | 2-2 | 2 | Kenyan Premier League | |
| 04/0408:15 | Gor Mahia FC - FC Kariobangi Sharks | 0-0 | 10 | Kenyan Premier League | ||
| 04/0406:00 | Ulinzi Stars - Adm Police Service Bomet | 0-1 | 2 | Kenyan Premier League | ||
| 04/0207:00 | Mathare United FC - Police FC | 2 | Kenyan Premier League | |||
| 04/0108:00 | Nairobi United - Mara Sugar FC | Vincente | 1-1 | 2 | Kenyan Premier League | |
| 03/2909:15 | AFC Leopards SC (Kenya) - FC Kariobangi Sharks | Vincente | 1-0 | 10 | Kenyan Premier League | |
| 03/2909:00 | FC Talanta - Kibera Black Stars | 1-2 | 2 | Kenyan National Super League | ||
| 03/2908:00 | Ulinzi Stars - Sofapaka | Vincente | 2-0 | 10 | Kenyan Premier League | |
| 03/2907:00 | Shabana - Muranga Seal | Vincente | 1-0 | 5 | Kenyan Premier League | |
| 03/2807:00 | KCB - Mara Sugar FC | 1-0 | 4 | Kenyan Premier League | ||
| 03/2806:00 | Bandari FC (Kenya) - Bidco United | Vincente | 1-0 | 10 | Kenyan Premier League | |
| 03/2711:00 | Kenya - Estonia | Vincente | 1-1 | 1 | FIFA Series | |
| 03/2106:00 | Bidco United - Sofapaka | Vincente | 0-0 | 7 | Kenyan Premier League | |
| 03/2106:00 | Mara Sugar FC - Adm Police Service Bomet | Vincente | 0-0 | 1 | Kenyan Premier League | |
| 03/1807:00 | AFC Leopards SC (Kenya) - Nairobi United | Vincente | 1-0 | 1 | Kenyan Premier League | |
| 03/1507:30 | Ulinzi Stars - Gor Mahia FC | Errato | 1-3 | 10 | Kenyan Premier League | |
| 03/1507:00 | KCB - Muranga Seal | Vincente | 1-1 | 6 | Kenyan Premier League | |
| 03/1506:00 | Shabana - FC Kariobangi Sharks | Errato | 1-2 | 5 | Kenyan Premier League | |
| 03/1506:00 | Tusker FC - Kakamega Homeboyz | Vincente | 2-0 | 9 | Kenyan Premier League | |
| 03/1407:30 | Mathare United FC - AFC Leopards SC (Kenya) | Errato | 4-1 | 10 | Kenyan Premier League | |
| 03/1406:00 | Bandari FC (Kenya) - Mara Sugar FC | Vincente | 0-0 | 4 | Kenyan Premier League | |
| 03/1405:00 | Sofapaka - Nairobi United | Vincente | 0-1 | 1 | Kenyan Premier League | |
| 03/1307:00 | Posta Rangers - Police FC | Vincente | 2-0 | 2 | Kenyan Premier League | |
| 03/0508:00 | Posta Rangers - Gor Mahia FC | Errato | 1-1 | 9 | Kenyan Premier League | |
| 03/0407:00 | Nairobi United - KCB | 1-1 | 1 | Kenyan Premier League | ||
| 03/0208:15 | FC Kariobangi Sharks - Tusker FC | Errato | 1-2 | 10 | Kenyan Premier League | |
| 03/0206:00 | Mara Sugar FC - Sofapaka | Errato | 3-1 | 4 | Kenyan Premier League | |
| 03/0206:00 | Bidco United - Ulinzi Stars | Vincente | 1-0 | 10 | Kenyan Premier League | |
| 03/0206:00 | Kakamega Homeboyz - Adm Police Service Bomet | 2-1 | 2 | Kenyan Premier League | ||
| 03/0108:00 | AFC Leopards - Shabana FC | Errato | 5-1 | 1 | Kenya Premier League | |
| 03/0107:00 | Muranga Seal - Posta Rangers | 1-0 | 5 | Kenya Premier League | ||
| 03/0105:00 | Administration Police FC - Bandari FC | 2-0 | 1 | Kenya Premier League | ||
| 02/2608:15 | KCB - AFC Leopards | Vincente | 1-0 | 2 | Kenya Premier League | |
| 02/2606:00 | Ulinzi Stars - Kakamega Homeboyz | Vincente | 1-1 | 10 | Kenya Premier League | |
| 02/2606:00 | Bidco United - Mara Sugar FC | Errato | 2-2 | 3 | Kenya Premier League | |
| 02/2605:00 | Sofapaka FC - Administration Police FC | 0-2 | 1 | Kenya Premier League | ||
| 02/2508:15 | Mathare United - Shabana FC | Vincente | 0-1 | 1 | Kenya Premier League | |
| 02/2506:00 | Tusker - Muranga Seal | Vincente | 1-0 | 1 | Kenya Premier League | |
| 02/2506:00 | Bandari FC - Nairobi United | 1-1 | 1 | Kenya Premier League | ||
| 02/2208:00 | Gor Mahia - KCB | Vincente | 3-0 | 3 | Kenya Premier League | |
| 02/2005:00 | Kakamega Homeboyz - Sofapaka FC | 2-0 | 4 | Kenya Premier League | ||
| 02/0808:00 | Nairobi United - WAC Casablanca | 0-1 | 1 | CAF Confederations Cup | ||
| 01/3108:00 | Darajani Gogo - FC Talanta | 0-1 | 1 | Kenya Super League |
